产品价格 2023-03-01
您可以快速了解 ProtonBase 在各个云的计费方式、计费组成和价格等信息。
| 计费产品 | 单价(元) | 计费单位 | 计量单位 | 计费规则 | 
|---|---|---|---|---|
| 计算(Warebase) | ||||
Warebase 标准版  | 6.17  | Unit * 小时  | Unit * 小时  | Warebase 费用 = Warebase 单价 × Warebase 规格 × 使用时长  | 
Warebase 旗舰版  | 12.33  | Unit * 小时  | Unit * 小时  | |
| 数据库(Database) | ||||
Database  | 0.00274  | GB * 小时  | GB * 小时  | Database 费用 = 存储单价 × 存储大小 × 使用时长  | 
| 备份/PITR(Backup) | ||||
Backup  | 0.00042  | GB * 小时  | GB * 小时  | Backup 费用 = 存储单价 × 存储大小 × 使用时长 1. Database 默认开启 PITR 功能,您可以根据需要调整时间窗口大小,时间窗口内的数据会收取存储费用 2. 您也可以根据业务需要,手动备份数据  | 
| 数据同步(Teleport) | ||||
数据同步(small)  | 0.959  | 个 * 小时  | 个 * 小时  | Teleport 费用 = 数据同步规格单价 × 同规格任务数 × 使用时长  | 
数据同步(medium)  | 1.918  | 个 * 小时  | 个 * 小时  | |
数据同步(large)  | 3.836  | 个 * 小时  | 个 * 小时  | |
| 网络(Network) | ||||
公网流量  | 1  | GB  | GB  | 公网流量费 = 公网流量单价 × 流量 1. Warebase 开启公网后,收取公网流量费 2. Teleport 数据导出作业收取公网流量费 3. 入口流量不收费  | 
VPC 网流量  | 0.1  | GB  | GB  | 私网流量费 = 私网流量单价 × 私网流量 1. Teleport 数据同步作业走 VPC 网络 2. private link 方案时,收取终端节点网络流量费 3. 入口出口流量均收费  | 
注意事项:
- 小质科技的官方目录价格均为含(增值)税价格,增值税税率为 6%。
 - 其他云价格陆续推出中。